Uhrzeit | Montag 05.06.2023 | Dienstag 06.06.2023 | Mittwoch 07.06.2023 | Donnerstag 08.06.2023 | Freitag 09.06.2023 | Samstag 10.06.2023 | Sonntag 11.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Gruppentermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Görsch, Franz 2 von 2 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Krauße, Silia 0 von 2 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Lohse, Sabrina, Winkler, Carina 9 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Görsch, Franz 2 von 2 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Linhardt, Marie 0 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Krauße, Silia 2 von 2 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Volk, Tamara | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 |
Gruppentermin von 11:15 bis 12:15 Uhr mit Winkler, Carina 4 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 |
Gruppentermin von 12:30 bis 13:30 Uhr mit Winkler, Carina 5 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 |
Kurstermin von 16:30 bis 17:30 Uhr mit Linhardt, Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 |
Kurstermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Kirmse, Michaela | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Linhardt, Marie |
Kurstermin von 17:45 bis 18:45 Uhr mit Winkler, Carina | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 |
Kurstermin von 18:00 bis 19:00 Uhr mit Winkler, Carina | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 |
Gruppentermin von 18:45 bis 19:45 Uhr mit Kirmse, Michaela 5 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Linhardt, Marie |
Kurstermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Linhardt, Marie |
Gruppentermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Kirmse, Michaela 4 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |